Soi 3 càng MB · Đề Soi Cầu tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 96% | 5 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 2 | 061 | 85% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 250 | 85% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 131 | 83% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 5 | 827 | 83% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 6 | 021 | 81% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 476 | 79% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 854 | 79% | 10 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 9 | 909 | 79% | 8 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 125 | 79% | 6 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 840 | 78% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 12 | 068 | 78% | 17 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 204 | 78% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 310 | 78% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 525 | 77% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 16 | 013 | 77% | 19 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 932 | 77% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 063 | 77% | 7 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 19 | 496 | 76% | 13 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 20 | 083 | 75% | 5 ngày | 7 kỳ | 1 lần | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 21 | 052 | 75% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 698 | 75% | 15 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 15 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 23 | 081 | 75% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 606 | 75% | 18 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Soi Cầu và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.