Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FX-14FX-4FX-6FX-11FX-9FX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24037 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26504 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19394 | 38969 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82903 | 37511 | 66329 | |||||||||||||||||||||||
| 99426 | 71193 | 60084 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3797 | 1157 | 6770 | 9888 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1258 | 9028 | 1021 | |||||||||||||||||||||||
| 5867 | 7290 | 4791 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 313 | 293 | 339 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 88 | 59 | 31 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 21(2), 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 26, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 39 | 3 | 03, 13, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 37, 57, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88(2) | 8 | 28, 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93(2), 94, 97 | 9 | 29, 39, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
58
|
02
|
74
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
002
|
102
|
991
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5373
9944
2758
|
4436
5244
1093
|
4594
2498
4393
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7974
|
3509
|
2176
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06908
19385
94578
47955
46989
44297
97794
|
24136
39524
11892
48111
34196
35197
16824
|
63397
48393
66069
06916
45905
60479
55304
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
12761
90912
|
84595
61335
|
54878
96471
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
51480
|
05538
|
87433
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14602
|
71288
|
94983
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
233795
|
754721
|
717904
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 08 | 02(2), 09 | 04(2), 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36(2), 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 74, 76, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 89 | 88 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97 | 92, 93, 95, 96, 97 | 91, 93(2), 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
79
|
10
|
61
|
56
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
544
|
495
|
776
|
345
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5098
8761
6934
|
6741
1794
7303
|
4604
8248
0631
|
8270
0159
6020
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3360
|
5218
|
6440
|
7668
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
88228
88625
|
45973
25599
|
31794
27497
|
41903
64342
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
02879
|
43481
|
62575
|
70631
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
05363
|
39948
|
48614
|
12285
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
889342
|
613350
|
409433
|
821010
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03 | 04 | 03, 04, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 13, 14 | 10, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 25 | 23, 26 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 32, 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 41, 43, 48 | 40, 48 | 42, 45(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50 | 56, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 69(2) | 69 | 61 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79(3) | 73 | 71, 75(2), 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98(2) | 91, 94, 95(2), 99 | 94, 97 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01558 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,804,848,000 đồng
16
21
23
29
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01394 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,361,787,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,014,301,550 đồng
09
11
24
31
33
47
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397 | 293 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 281 | 526 | 285 | 157 | 80 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 585 | 152 | 499 | 126 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 361 | 753 | 031 | 361 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 526 | 285 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 152 | 499 | 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 753 | 031 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 342 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 239 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 077 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 586 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5452 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5513 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 0 | 06 | 483 | |||
Đề Soi Cầu giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.