Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
04
|
53
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
006
|
236
|
023
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7694
8928
7829
|
7921
0311
4475
|
3527
8204
1929
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4738
|
7748
|
8059
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33715
07262
62737
23865
81501
51973
04009
|
36031
24201
41522
48773
36614
59729
94380
|
34255
74075
59920
74582
53675
75338
32300
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45182
73616
|
11579
98593
|
14682
93084
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00908
|
63268
|
76468
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83227
|
01825
|
63918
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
438599
|
236335
|
536908
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 | 00, 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 11, 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 | 20, 23, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 31, 35, 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 73, 75, 79 | 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80 | 82(2), 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 07/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FZ-2FZ-3FZ-8FZ-11FZ-13FZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17449 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22762 | 01934 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61777 | 43441 | 29734 | |||||||||||||||||||||||
| 74940 | 97028 | 22603 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0057 | 3011 | 6708 | 6131 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6596 | 6848 | 8646 | |||||||||||||||||||||||
| 8334 | 6931 | 3871 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 752 | 063 | 164 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 16 | 50 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 19 | 1 | 11, 31(2), 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34(3) | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46, 48(2), 49 | 4 | 34(3), 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 16, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
59
|
78
|
||||||||||||||||
| G7 |
760
|
441
|
||||||||||||||||
| G6 |
9314
0839
1468
|
7074
5694
3670
|
||||||||||||||||
| G5 |
9037
|
1177
|
||||||||||||||||
| G4 |
71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539
|
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
||||||||||||||||
| G3 |
88328
14787
|
85726
42092
|
||||||||||||||||
| G2 |
71169
|
21273
|
||||||||||||||||
| G1 |
53998
|
22776
|
||||||||||||||||
| DB |
126254
|
568354
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39(2) | 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 68, 69 | 65, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98 | 92, 94, 99 | ||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,610,089,000 đồng
09
14
22
26
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01394 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,361,787,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,014,301,550 đồng
09
11
24
31
33
47
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 057 | 396 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 235 | 652 | 520 | 151 | 136 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 141 | 908 | 029 | 94 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 160 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 830 | 869 | 053 | 357 | 292 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 652 | 520 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 908 | 029 | 544 | 160 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 869 | 053 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 366 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4581 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 239 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 077 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 586 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5452 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 07/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 07/09/2026 |
|||||
| 4 | 28 | 116 | |||
Đề Soi Cầu giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.