| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08(2), 09 | 03, 05 | 00, 04, 05(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13, 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 35(2) | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 57 | 53, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 87, 89 | 81, 89 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95 | 96, 99 | 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 07 | 06 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 11, 18, 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 28, 29 | 29(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 38 | 30, 31(3), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 40, 42 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 58 | 57 | 52, 59 | 51, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68(2) | 64, 66, 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 75 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 82, 85(2), 86 | 82, 83, 84 | 83, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92, 99 | 97 | 99(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 14/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 08 | 02(2), 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 31, 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 47 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(3), 55 | 52(2) | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | 60, 61, 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 73, 74, 76, 77, 79 | 74(2), 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83(2), 85, 89 | 81, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 93, 96, 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 13/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 19 | 13(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27, 29 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35, 37 | 30, 33 | 30, 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 41, 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 54, 55, 57, 58 | 50, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 86, 87 | 81, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 06 | 04, 06, 08 | 00, 02, 04, 05, 06(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 24, 25, 27 | 22, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54, 58, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 72, 75, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83, 84, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 04, 07, 09 | 00(2), 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 13, 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 37, 38, 39 | 34, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 52 | 51, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81(2), 86, 87, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 92, 94 | 94(2), 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 28(2) | 22, 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 51, 56(2), 58(2) | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 60, 61 | 62, 63(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 75 | 76 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 82, 83, 85, 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 99 | 90, 96 | 91, 95, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 06 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 13, 16 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26(2) | 26 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 30(2), 38 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 44, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61, 69(2) | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 76, 79 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93, 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 01 | 05 | 04, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16 | 14, 17, 18 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 24, 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 38 | 35 | 37, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 41 | 40, 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57, 58, 59 | 52, 59 | 50, 52, 54(2) | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61, 63, 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 74 | 79 | 70(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 84(2), 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 97 | 90, 95(2), 96, 98 | 93, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 17(2) | 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 26 | 21, 23 | 27(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 39 | 33, 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61 | 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 78 | 76, 78 | 70, 72, 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 82, 84, 85, 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 97 | 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
Đề Soi Cầu giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.