XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 20 | 20, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 48 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 51, 52, 54 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 61, 65, 66 | 60, 64(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 72, 78 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 88, 89 | 83, 86 | 81, 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 96(2) | 95 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.