XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 40, 42, 44, 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 50(2) | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 63, 64 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 74, 75 | 73, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 80, 89 | 84(3) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 96(2), 99 | 90 | 90, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.