Soi 3 càng MB · Đề Soi Cầu tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 96% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 080 | 78% | 5 ngày | 12 kỳ | 1 lần | Về 12/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 481 | 75% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 068 | 73% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 054 | 72% | 11 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 019 | 72% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 606 | 71% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 8 | 034 | 71% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 091 | 69% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 687 | 69% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 060 | 69% | 24 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 24 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 12 | 087 | 68% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 442 | 67% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 14 | 072 | 67% | 11 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 15 | 917 | 67% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 278 | 66% | 15 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 17 | 583 | 66% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 18 | 277 | 66% | 23 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyDao DB gan nhatPascal bien ngay |
| 19 | 075 | 65% | 25 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 25 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 20 | 510 | 65% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 21 | 369 | 65% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 22 | 081 | 65% | 5 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 152 | 64% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 24 | 154 | 64% | 13 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyPascal theo ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Soi Cầu và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.