Soi 3 càng MB · Đề Soi Cầu tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 0 ngày | 14 kỳ | 1 lần | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 001 | 85% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 384 | 79% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 4 | 938 | 75% | 9 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 5 | 066 | 74% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 515 | 74% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 018 | 70% | 5 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 8 | 781 | 69% | 13 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 9 | 607 | 69% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 073 | 69% | 8 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 643 | 68% | 5 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 264 | 68% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 13 | 981 | 68% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 052 | 68% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 622 | 68% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 096 | 67% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 872 | 67% | 21 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 168 | 66% | 4 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 19 | 848 | 66% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 20 | 725 | 66% | 9 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 21 | 034 | 66% | 1 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 077 | 66% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 063 | 66% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 890 | 66% | 44 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 44 ngàyCó dấu hiệu rơi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Soi Cầu và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.