Với Soi cặp 3 càng MB · Đề Soi Cầu, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 09/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095 | 95% | 7 kỳ | 9 ngày | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 622 | 91% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 3 | 118 | 78% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 064 | 78% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 068 | 76% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 372 | 76% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayBien ngay quay |
| 7 | 394 | 76% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 764 | 76% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiBien ngay quay |
| 9 | 813 | 76% | 1 kỳ | 21 ngày | Về 1/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 10 | 724 | 75% | 4 kỳ | 25 ngày | Về 4/60 kỳGan 25 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 582 | 75% | 2 kỳ | 48 ngày | Về 2/60 kỳGan 48 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 250 | 75% | 5 kỳ | 12 ngày | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 13 | 329 | 74% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 944 | 73% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 080 | 72% | 13 kỳ | 8 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 172 | 72% | 1 kỳ | 28 ngày | Về 1/60 kỳGan 28 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 17 | 504 | 72% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 18 | 752 | 72% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganPascal bien ngay |
| 19 | 077 | 71% | 9 kỳ | 6 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 087 | 71% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 21 | 856 | 71% | 1 kỳ | 55 ngày | Về 1/60 kỳGan 55 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 511 | 71% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 23 | 063 | 70% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 24 | 570 | 70% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
Đề Soi Cầu giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.